Lista de servicii prestate:
• Tomografie Computerizată Spiralată Multislice cu ajutorul aparatului Toshiba Aquilion 4 Japonia
• Ultrasonografie clasa EXPERT cu ajutorul aparatului Toshiba Xario Japonia
• EchoCardiografie clasa EXPERT cu ajutorul aparatului Toshiba Xario Japonia
• Electrocardiografie digitală cu ajutorul aparatului General Electric MAC 600 SUA
• Radiografie digitală dentară cu ajutorul aparatului Planmeca Intra Finlanda
• Mamografie analog cu aparatul Siemens Mammomat 3000 (upgr Nova)
• Consultaţia specialiştilor
| Investigaţia | Preţul (MDL) 01.01.24 |
||
| A – Ultrasonografie | |||
| A.1. | Examen ultrasonor sistemul digestiv (ficat, splină, vezica biliară, pancreas) | 200 | |
| A.2. | Examen ultrasonor sistemul urinar (rinichi, glande suprarenale, vezica urinară) | 190 | |
| A.3. | Examen ultrasonor sistemul genital (ovare, uter, trompe uterine, postata, vezicule seminale) | 190 | |
| A.4. | Examen ultrasonor al organelor bazinului mic (vezica urinară, prostata, uter, ovare) | 200 | |
| A.5. | Sarcina precoce (până la 10 spt. + 6 zile) | 260 | |
| A.6. | Fetometria trimestrul I de sarcină (11-13 spt. + 6 zile) + translucența nucală | 350 | |
| A.7. | Ultrasonografia glandei tiroide | 200 | |
| A.8. | Ultrasonografia glandei mamare | 280 | |
| A.9. | Ultrasonografia transvaginală a organelor genitale | 280 | |
| A.10. | Ultrasonografia transrectală a prostatei | 280 | |
| A.11. | Ultrasonografia scrotului (testicol) | 250 | |
| A.12. | Ultrasonografia inimii (Echo CG) | 460 | |
| A.13. | Doppler a vaselor cervicale extracraniene | 460 | |
| A.14. | Ultrasonografia cavităţilor pleurale bilateral | 200 | |
| A.15. | Urina reziduală | 30 | |
| A.16. | Ultrasonografia doppler a vaselor fetale ( Sarcină cu Doppler) | 460 | |
| A.17. | Doppler a altor vase | 460 | |
| A.18. | Fetometria trim. II, III de sarcină ( DESFĂȘURAT- cap, stomac, ficat, vezica urinară, rinichii,sistem nervos central) | 460 | |
| A.19. | Sarcină gemelară trimestrul II, III | 500 | |
| A.20. | Doppler a sistemului venos a membrelor inferioare | 460 | |
| A.21. | Doppler a sistemului arterial al membrelor inferioare | 460 | |
| A.22. | Ultrasonografia articulațiilor ( 1 articulație) + articulația contralaterală GRATIS dacă este necesar!!! | 400 | |
| A.23. | Doppler a vaselor intracraniene | 460 | |
| A.24. | Doppler a vaselor intracraniene+extracraniene cervicale | 650 | |
| A.25. | Ultrasonografia țesuturilor moi ( regiunea inghinală și altele) | 250 | |
| B – Viziografie | |||
| B.1. | Radiografia digitală stomatologică (1 dinte) | 70 | |
| B.2. | Radiografia digitală stomatologică (1 dinte) + CD | 75 | |
| B.3. | Ortopantomografie (1 examinare) + pelicula foto | 190 | |
| B.4. | Ortopantomografie (1 examinare repetată timp de 1 lună) + pelicula foto | 160 | |
| B.5. | Emiterea repetată a rezultatului ortopantomografiei ( 1 peliculă foto) | 50 | |
| C – Electrocardiografie | |||
| C.1. | ECG | 70 | |
| C.2. | Descrierea ECG de către medic | 30 | |
| D – MAMOGRAFIE | |||
| D.1. | Mamografia glandelor mamare in 2 proiectii ( 4 pelicule) | 250 | |
| D.2. | Mamografia glandelor mamare in 2 proiecții ( 4 pelicule) glande mamare mari | 280 | |
| D.3. | Mamografia unei glande mamare in 2 proiecții ( 2 pelicule) | 170 | |
| D.4. | Mamografia unei glande mamare in 2 proiecții ( 2 pelicule) glande mamare mari | 180 | |
| E – Tomografie Computerizată | |||
| E.1. | Tomografie Computerizată cerebrală fără contrast | 1050 | |
| E.2. | Tomografia Computerizată cerebrală prin Angiografie cu contrast | 3500 | |
| E.3. | Tomografia Computerizată a sinusurilor paranazale fără contrast | 1050 | |
| E.4. | Tomografia Computerizată cerebrală + sinusurile paranazale fără contrast | 1650 | |
| E.5. | Tomografia Computerizată a organelor cervicale fără contrast | 1050 | |
| E.6. | Tomografia Computerizată a organelor cervicale prin Angiografie | 3500 | |
| E.7. | Tomografia Computerizată a organelor cutiei toracice fără contrast | 1400 | |
| E.8. | Tomografia Computerizată a organelor cutiei toracice prin Angiografie | 3500 | |
| E.9. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul superior fără contrast | 1400 | |
| E.10. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul superior prin Angiografie | 3500 | |
| E.11. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul inferior ( bazinul mic) fără contrast | 1250 | |
| E.12. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul inferior ( bazinul mic) prin Angiografie | 3500 | |
| E.13. | Tomografia Computerizată a abdomenului etaj superior+ bazin mic ( tot abdomenul) fără contrast | 2500 | |
| E.14. | Tomografia Computerizată a abdomenului etaj superior+ bazin mic ( tot abdomenul) prin Angiografie | 4000 | |
| E.15. | Tomografia Computerizată a sistemului urinar in fază urografică | 3500 | |
| E.16. | Tomografia Computerizată alte organe prin Angiografie | 3500 | |
| E.17. | Tomografia Computerizată a membrelor superioare ( umăr + braț) fără contrast | 1050 | |
| E.18. | Tomografia Computerizată a membrelor superioare (antebraț+mână) fără contrast | 1050 | |
| E.19. | Tomografia Computerizată a membrelor inferioare ( articulația coxo-femurală) fără contrast | 1050 | |
| E.20. | Tomografia Computerizată a membrelor inferioare ( articulația genunchiului) fără contrast | 1050 | |
| E.21. | Tomografia Computerizată a membrelor inferioare ( gamba+planta) fără contrast | 1050 | |
| E.22. | Tomografia Computerizată a coloanei vertebrale regiunea cervicală fără contrast | 1050 | |
| E.23. | Tomografia Computerizată a coloanei vertebrale regiunea toracală fără contrast | 1050 | |
| E.24. | Tomografia Computerizată a coloanei vertebrale regiunea lombară fără contrast | 1050 | |
| E.25. | Emiterea repetată a concluziei+ peliculă +CD | 300 | |
| E.26. | Control Oncologic (CT cutie toracică fără contrast + Abdomen+Bazinul mic cu contrast) | 4500 | |
| F – Consultația Specialiștilor | |||
| F.1. | Consultația primară a chirurgului, d.ș.m. | 300 | |
| F.2. | Consultația repetată a chirurgului, d.ș.m. ( timp de 2 săptămâni) | 280 | |
| F.3. | Consultația medicului imagist ( radiolog) cu descrierea peliculei | 200 | |
| F.4. | Consultația primară a cardiologului | 300 | |
| F.5. | Consultația repetată a cardiologului | 280 | |
| F.6. | Consultația primară a gastrologului | 300 | |
| F.7. | Consultația repetată a gastrologului ( timp de 2 săptămîni) | 280 | |
| F.8. | Consultația primară/repetată a mamologului | 300 | |
| F.9. | Puncția glandei mamare cu examen citologic la microscop | 400 | |
| F.10. | Consultația primară a neurologului | 300 | |
| F.11. | Consultația repetată a neurologului ( timp de 2 săptămîni) | 280 | |
| F.12. | Electromiografia (EMG) | 600 | |
| F.13. | Consultația primară a endocrinologului | 300 | |
| F.14. | Consultația repetată a endocrinologului ( timp de 2 săptămîni) | 280 | |
| F.15. | Aprecierea expres a glicemiei de către endocrinolog | 50 | |
| F.16. | Consultația primară a pediatrului | 300 | |
| F.17. | Consultația repetată a pediatrului ( timp de 2 săptămîni) | 280 | |
| F.18. | Consultația primară/repetată a dermatologului (D.Ș.M) | 350 | |
| F.19. | Consultația primară a chirurgului vascular | 300 | |
| F.20. | Consultația primară a chirurgului vascular (timp de 2 săptămâni) | 280 | |
| F.27. | Consultația repetată a oftalmologului (timp de 2 săptămîni) | 175 | |
| F.28. | Controlul eficacității tratamentului oftalmologului ( timp de 4 săptămîni) | 150 | |
| F.29. | Consultația primară a reumatologului | 220 | |
| F.30. | Consultația repetată a reumatologului | 190 | |
| G – Endoscopie |
|||
| G.1. | Videoesofagogastroduodenoscopie /Fibroesofagogastroduodenoscopie | 550 | |
| G.2. | Determinarea Helicobacter Pylori | 200 | |
| G.3. | Videocolonoscopie | 1000 | |
| G.4. | Tentativă de efectuare a colonoscopie eșuată pe motivul pacientului pregătit necorespunzător | 250 | |
| G.5. | Biopsie cu analiză histologică | 450 | |
| H-Servicii Otorinolaringolog | |||
| H.1. | Consultația primară medic ORL + audiometrie + otoscopie | 300 | |
| H.2. | Consultația repetată medic ORL ( timp de 2 săptămîni) | 280 | |
| H.3. | Lavajul ductului auricular extern ( 1 ureche) | 75 | |
| H.4. | Cauterizarea chimico-medicamentoasă a mucoasei nazale ( 1 narină) | 65 | |
| H.5. | Aplicarea tamponului ( 1 procedură) | 40 | |
| H.6. | Extracția corpului străin ( 1 corp străin) | 110 | |
| H.7. | Deschiderea și drenajul colecției purulente ( furuncul) | 250 | |
| H.8. | Pansament | 60 | |
| H.9. | Laringoscopie indirectă | 65 | |
| H.10. | Audiometrie verbală | 35 | |
| H.11. | Badijonări faringe | 35 | |
| H.12. | Instilații laringiene | 130 | |
| H.13. | Lavajul lacunelor amigadaliene palatine | 90 | |
| H.14. | Lavajul foselor nazale cu aspiratorul sub presiune | 130 | |
| H.15. | Pemeabilizarea pneumatică a trompelor Eustachi | 50 | |
| H.16. | Cercetarea bacteriologică a organelor respiratorii prin metoda calitativă | 130 | |
| H.17. | Deschiderea abcesului paraamigdalian | 250 | |
| I- Servicii medic Urolog | |||
| I.1. | Consultația primară medic urolog | 300 | |
| I.2. | Consultația repetată medic urolog (timp de 2 săptămâni) | 280 | |
| I.3. | Masajul prostatei | 100 | |
| I.4. | Cateterizarea vezicii urinare ( cu cater propriu) | 100 | |
| I.5. | Cateterizarea vezicii urinare ( cu cater Foley) | 150 | |
| I.6. | Cateterizarea vezicii urinare ( cu cater Pitzer) | 250 | |
| I.7. | Cateterizarea vezicii urinare ( cu cater simplu) | 120 | |
| I.8. | Tratamentul fimozei non-operator | 400 | |
| I.9. | Pansament chirurgical | 120 | |
| I.10. | Circumcizie (1 intervenție) | 800 | |
| J – | Manipulații parenterale | ||
| J.1. | Manipulație unică ( injecție i/m, i/v, s/c, alte cu excepția perfuziei) | 50 | |
| J.2. | Manipulatii multiple, sau perfuzie intravenoasă ( o perfuzie i/v, două sau mai multe manipulații concomitente) | 120 | |
| J.3. | Înlăturarea suturilor in sala de pansamente | 120 | |
| J.4. | Puncția subcutanată pentru evacuarea lichidului ( după intervenție la glanda mamară) | 120 | |
| J.5. | Ghidaj practic pentru evacuarea corectă a laptelui din glanda mamară | 300 | |
| J.6. | Rezecția unghiei încarnate cu excizia parțială/totală a patului unghial | 350 | |
| J.7. | Puncția ecoghidată a articulației | 300 | |
| J.8. | Puncția articulației curativă (cu introducerea preparatului Diprospan) | 300 | |
| J.9. | Puncția articulației curativă (cu introducerea preparatului Flosteron) | 300 | |
| J.10. | Puncția articulației curativă (cu introducerea Acidului Hialuronic propriu) | 300 | |
| J.11. | Excizia formațiunii cutanate cu aplicarea suturilor primare | 300 | |
| J.12. | Blocadă paravertebrală cu sol. Lidocain 2% + sol. Vit. B12 | 300 | |
| K – | Hidromasajul | ||
| K.1. | Hidromasaj complex ( toate regiunile corpului) | 300 | |
| L – |
Servicii ginecologice | ||
| L.1. | Consultația primară medic ginecolog | 300 | |
| L.2. | Consultația repetată medic ginecolog ( timp de 2 săptămîni) | 280 | |
| L.3. | Aplicarea steriletului (cu cupru) | 400 | |
| L.4. | Aplicarea steriletului cu stirilet propriu | 350 | |
| L.5. | Extragerea steriletului | 170 | |
| L.6. | Aprecierea ph-ului vaginal | 90 | |
| L.7. | Videocolposcopie | 400 | |
| L.8. | Avort medicamentos (≤8 săptămâni) | 500 | |
| M- |
Ozonoterapie | ||
| M.1. | Perfuzie de sol. NaCl 0,9 % 200,0 ozonată | 120 | |
| M.2. | Ozonarea sângelui prin metoda Autohemotransfuzie cu sol. Na Cl 0,9 % 200,0 ozonată | 250 | |
| N – | Fizioterapie | ||
| N.1. | Electroterapie ( 1 ședință) | 70 | |
| N.3. | Terapie cu ultrasunet ( 1 ședință) | 50 | |
| N.4. | Terapie cu ultrasunet ( 10 ședințe) | 450 | |
| N.5. | Magnitoterapie Solenoid mic ( 1 ședință) | 50 | |
| N.6. | Magnitoterapie Solenoid mic ( 10 ședințe) | 450 | |
| N.7. | Magnitoterapie Solenoid mare ( 1 ședință) | 50 | |
| N.8. | Magnitoterapie Solenoid mare ( 10 ședințe) | 450 | |
| N.9. | Laseroterapie mai puțin de 5 min.( 1 ședință) | 70 | |
| N.10. | Laseroterapie mai puțin de 5 min. (10 ședințe) | 660 | |
| N.11. | Laseroterapie mai mult de 5 min. ( 1 ședință) | 80 | |
| N.12. | Laseroterapie mai mult de 5 min. (10 ședințe) | 750 | |
| N.13. | Inhalație (1 procedură de 10 min.) | 40 | |
| N.14. | Inhalație (10 proceduri de 10 min) | 350 | |
| O. Servicii cosmetologice | |||
| O.1. | Înlăturarea papiloamelor cu electrocauter ( 1 papilom ) | 50 | |
| O.2. | Curățare a feței (1 procedură) | 350 | |
| O.3. | Curățare a feței+ peeling (1 procedură) | 450 | |
| P.SALINOTERAPIE | |||
| P.1. | Salinoterapie adult (1 procedură) | 50 | |
| P.2. | Salinoterapie copil (1 procedură) | 50 | |
| P.3. | Salinoterapie adult+ 1 copiL (1 procedură) | 60 | |
| P.4. | Salinoterapie adult+ 2 copii (1 procedură) (+10 lei pentru fiecare copil suplimentar) | 70 | |
| P.5. | Abonament din 10 proceduri – 10 % reducere de la prețurile de mai sus | – | |
Tomografia Computerizată Spiralată MultisliceTomografia Computerizată (TC) se efectuiază cu ajutorul aparatului de înaltă performanţă Toshiba Aquilion 4 (Japonia).
Ultrasonografie şi EchoCardiografie clasa EXPERT Ultrasonografia şi EchoCardiografia se efectuiază cu ajutorul aparatului profesional de clasa EXPERTToshiba Xario (Japonia) avînd toate regimurile contemporane doppler, doppler color, duplex, 2D, 3D, examinare transrectală, transvaginală ş.a., fapt ce permite diagnosticarea la cel mai înalt nivel şi inofensiv a multiple patologii ale cavităţii abdominale, sistemului urogenital, glandelor mamare, glandei tiroide, sinusurilor pleurale, depistarea malformaţiilor congenitale ale fătului, efectuarea fetometriei în volum complet.