Lista de servicii prestate:
• Tomografie Computerizată Spiralată Multislice cu ajutorul aparatului Toshiba Aquilion 4 Japonia
• Ultrasonografie clasa EXPERT cu ajutorul aparatului Toshiba Xario Japonia
• EchoCardiografie clasa EXPERT cu ajutorul aparatului Toshiba Xario Japonia
• Electrocardiografie digitală cu ajutorul aparatului General Electric MAC 600 SUA
• Radiografie digitală dentară cu ajutorul aparatului Planmeca Intra Finlanda
• Mamografie analog cu aparatul Siemens Mammomat 3000 (upgr Nova)
• Consultaţia specialiştilor
Investigaţia | Preţul (MDL) 01.11.18 |
||
A – Ultrasonografie | |||
A.1. | Examen ultrasonor sistemul digestiv (ficat, splină, vezica biliară, pancreas) | 95 | |
A.2. | Examen ultrasonor sistemul urinar (rinichi, glande suprarenale, vezica urinară) | 85 | |
A.3. | Examen ultrasonor sistemul genital (ovare, uter, trompe uterine, postata, vezicule seminale) | 85 | |
A.4. | Examen ultrasonor al organelor bazinului mic (vezica urinară, prostata, uter, ovare) | 115 | |
A.5. | Examen ultrasonor complex (sistem digestiv, urinar şi genital) | 200 | |
A.6. | Fetometria trimestrul I de sarcină (până la 11 săptămîni) | 115 | |
A.7. | Fetometria trimestrul I de sarcină ( 11-14 săptămâni) + translucența nucală | 135 | |
A.8. | Ultrasonografia glandei tiroide | 85 | |
A.9. | Ultrasonografia glandei mamare | 110 | |
A.10. | Ultrasonografia transvaginală a organelor genitale | 120 | |
A.11. | Ultrasonografia transrectală a prostatei | 120 | |
A.12. | Ultrasonografia scrotului (testicol) | 110 | |
A.13. | Ultrasonografia inimii (Echo CG) | 355 | |
A.14. | Doppler a vaselor cervicale extracraniene | 235 | |
A.15. | Ultrasonografia cavităţilor pleurale bilateral | 85 | |
A.16. | Urina reziduală | 25 | |
A.17. | Ultrasonografia doppler a vaselor fetale ( Sarcină cu Doppler) | 260 | |
A.18. | Doppler a altor vase | 260 | |
A.19. | Fetometria trim. II, III de sarcină ( DESFĂȘURAT- cap, stomac, ficat, vezica urinară, rinichii,sistem nervos central) | 195 | |
A.20. | Sarcină gemelară trimestrul II, III | 255 | |
A.21. | Foliculometria endovaginală | 100 | |
A.22. | Doppler a sistemului venos a membrelor inferioare | 260 | |
A.23. | Doppler a sistemului arterial al membrelor inferioare | 260 | |
A.24. | Ultrasonografia articulațiilor ( 1 articulație) + articulația contralaterală GRATIS dacă este necesar!!! | 275 | |
A.25. | Doppler a vaselor intracraniene | 235 | |
A.26. | Doppler a vaselor intracraniene+extracraniene cervicale | 335 | |
A.27. | Examen ultrasonor a intestinului gros ( intestin ascendent,descendent, apendice vermicular) | 105 | |
A.28. | Ultrasonografia țesuturilor moi ( regiunea inghinală și altele) | 85 | |
B – Viziografie | |||
B.1. | Radiografia digitală stomatologică (1 dinte) | 40 | |
B.2. | Radiografia digitală stomatologică (1 dinte) + CD | 45 | |
B.3. | Ortopantomografie (1 examinare) + pelicula foto | 150 | |
B.4. | Emiterea repetată a rezultatului ortopantomografiei ( 1 peliculă foto) | 50 | |
C – Electrocardiografie | |||
C.1. | ECG | 50 | |
C.2. | Descrierea ECG de către medic | 15 | |
D – MAMOGRAFIE | |||
D.1. | Mamografia glandelor mamare in 2 proiectii ( 4 pelicule) | 225 | |
D.2. | Mamografia glandelor mamare in 2 proiecții ( 4 pelicule) glande mamare mari | 265 | |
D.3. | Mamografia unei glande mamare in 2 proiecții ( 2 pelicule) | 110 | |
D.4. | Mamografia unei glande mamare in 2 proiecții ( 2 pelicule) glande mamare mari | 140 | |
E – Tomografie Computerizată | |||
E.1. | Tomografie Computerizată cerebrală fără contrast | 895 | |
E.2. | Tomografie Computerizată cerebrală cu contrast Omnipac 350 mg | 2250 | |
E.3. | Tomografia Computerizată cerebrală prin Angiografie | 2850 | |
E.4. | Tomografia Computerizată a sinusurilor paranazale fără contrast | 895 | |
E.5. | Tomografia Computerizată cerebrală + sinusurile paranazale fără contrast | 1395 | |
E.6. | Tomografia Computerizată a oaselor temporale fără contrast | 895 | |
E.7. | Tomografia Computerizată a organelor cervicale fără contrast | 895 | |
E.8. | Tomografia Computerizată a organelor cervicale cu contrast Omnipac 350 mg | 2250 | |
E.9. | Tomografia Computerizată a organelor cervicale prin Angiografie | 2850 | |
E.10. | Tomografia Computerizată a organelor cutiei toracice fără contrast | 955 | |
E.11. | Tomografia Computerizată a organelor cutiei toracice cu contrast Omnipac 350 mg | 2250 | |
E.12. | Tomografia Computerizată a organelor cutiei toracice prin Angiografie | 2850 | |
E.13. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul superior fără contrast | 995 | |
E.14. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul superior cu contrast Omnipac 350 mg | 2250 | |
E.15. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul superior prin Angiografie | 2850 | |
E.16. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul inferior ( bazinul mic) fără contrast | 995 | |
E.17. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul inferior ( bazinul mic) cu contrast Omnipac 350 mg | 2250 | |
E.18. | Tomografia Computerizată a organelor abdominale etajul inferior ( bazinul mic) prin Angiografie | 2850 | |
E.19. | Tomografia Computerizată a abdomenului etaj superior+ bazin mic ( tot abdomenul) fără contrast | 1890 | |
E.20. | Tomografia Computerizată a abdomenului etaj superior + bazin mic( tot abdomenul) cu contrast | 2895 | |
E.21. | Tomografia Computerizată a abdomenului etaj superior+ bazin mic ( tot abdomenul) prin Angiografie | 3495 | |
E.22. | Tomografia Computerizată a sistemului urinar in fază urografică | 2995 | |
E.23. | Tomografia Computerizată alte organe prin Angiografie | 2850 | |
E.24. | Tomografia Computerizată a membrelor superioare ( umăr + braț) fără contrast | 895 | |
E.25. | Tomografia Computerizată a membrelor superioare (antebraț+mână) fără contrast | 895 | |
E.26. | Tomografia Computerizată a membrelor inferioare ( articulația coxo-femurală) fără contrast | 895 | |
E.27. | Tomografia Computerizată a membrelor inferioare ( articulația genunchiului) fără contrast | 895 | |
E.28. | Tomografia Computerizată a membrelor inferioare ( gamba+planta) fără contrast | 895 | |
E.29. | Tomografia Computerizată a coloanei vertebrale regiunea cervicală fără contrast | 895 | |
E.30. | Tomografia Computerizată a coloanei vertebrale regiunea toracală fără contrast | 895 | |
E.31. | Tomografia Computerizată a coloanei vertebrale regiunea lombară fără contrast | 895 | |
E.32. | Emiterea repetată a concluziei+ peliculă +CD | 245 | |
F – Consultația Specialiștilor | |||
F.1. | Consultația primară a chirurgului | 200 | |
F.2. | Consultația repetată a chirurgului ( timp de 2 săptămâni) | 175 | |
F.3. | Controlul eficacitații tratamentului chirurgului ( timp de 4 săptămîni) | 150 | |
F.4. | Consultația medicului imagist ( radiolog) cu descrierea peliculei | 120 | |
F.5. | Consultația primară a cardiologului | 200 | |
F.6. | Consultația repetată a cardiologului | 175 | |
F.7. | Consultația primară a gastrologului | 150 | |
F.8. | Consultația repetată a gastrologului ( timp de 2 săptămîni) | 140 | |
F.9. | Consultația primară/repetată a mamologului | 220 | |
F.10. | Puncția glandei mamare cu examen citologic la microscop | 335 | |
F.11. | Consultația traumatologului | 200 | |
F.12. | Consultația repetată a traumatologului (timp de 2 săptămîni) | 175 | |
F.13. | Contolul eficacității tratamentului traumatologului (timp de 4 săptămîni) | 150 | |
F.14. | Consultația primară a neurologului | 200 | |
F.15. | Consultația repetată a neurologului ( timp de 2 săptămîni) | 175 | |
F.16. | Controlul eficacitații tratamentului neurologului (timp de 4 săptămîni) | 150 | |
F.17. | Consultația primară a endocrinologului | 200 | |
F.18. | Consultația repetată a endocrinologului ( timp de 2 săptămîni) | 175 | |
F.19. | Controlul eficacitații tratamentului endocrinologului ( timp de 4 săptămîni) | 150 | |
F.20. | Aprecierea expres a glicemiei de către endocrinolog | 25 | |
F.21. | Consultația primară a pediatrului | 200 | |
F.22. | Consultația repetată a pediatrului ( timp de 2 săptămîni) | 175 | |
F.23. | Controlul eficacitații tratamentului pediatrului ( timp de 4 săptămîni) | 150 | |
F.24. | Consultația primară/repetată a dermatologului | 220 | |
F.25. | Consultația primară/repetată a pulmonologului | 220 | |
F.26. | Consultația primară a oftalmologului | 200 | |
F.27. | Consultația repetată a oftalmologului (timp de 2 săptămîni) | 175 | |
F.28. | Controlul eficacității tratamentului oftalmologului ( timp de 4 săptămîni) | 150 | |
F.29. | Consultația primară a reumatologului | 220 | |
F.30. | Consultația repetată a reumatologului | 190 | |
G – Endoscopie |
|||
G.1. | Videoesofagogastroduodenoscopie /Fibroesofagogastroduodenoscopie | 395 | |
G.2. | Determinarea Helicobacter Pylori | 165 | |
G.3. | Videocolonoscopie | 895 | |
G.4. | Tentativă de efectuare a colonoscopie eșuată pe motivul pacientului pregătit necorespunzător | 200 | |
G.5. | Biopsie cu analiză histologică | 395 | |
H-Servicii Otorinolaringolog | |||
H.1. | Consultația primară medic ORL | 200 | |
H.2. | Consultația repetată medic ORL ( timp de 2 săptămîni) | 175 | |
H.3. | Controlul eficacitații tratamentului medicului ORL ( timp de 4 săptămîni) | 150 | |
H.4. | Lavajul ductului auricular extern ( 1 ureche) | 75 | |
H.5. | Cauterizarea chimico-medicamentoasă a mucoasei nazale ( 1 narină) | 65 | |
H.6. | Aplicarea tamponului ( 1 procedură) | 40 | |
H.7. | Extracția corpului străin ( 1 corp străin) | 110 | |
H.8. | Deschiderea și drenajul colecției purulente ( furuncul) | 250 | |
H.9. | Pansament | 60 | |
H.10. | Laringoscopie indirectă | 65 | |
H.11. | Audiometrie verbală | 35 | |
H.12. | Badijonări faringe | 35 | |
H.13. | Instilații laringiene | 130 | |
H.14. | Lavajul lacunelor amigadaliene palatine | 90 | |
H.15. | Lavajul foselor nazale cu aspiratorul sub presiune | 130 | |
H.16. | Pemeabilizarea pneumatică a trompelor Eustachi | 50 | |
H.17. | Cercetarea bacteriologică a organelor respiratorii prin metoda calitativă | 126 | |
H.18. | Deschiderea abcesului paraamigdalian | 250 | |
I- Servicii medic Urolog | |||
I.1. | Consultația primară medic urolog-androlog | 220 | |
I.2. | Consultația repetată medic urolog-androlog | 190 | |
I.3. | Controlul eficacitații tratamentului medicului urolog-androlog ( timp de 4 săptămîni) | 180 | |
I.4. | Masajul prostatei | 100 | |
I.5. | Cateterizarea vezicii urinare ( cu cater propriu) | 50 | |
I.6. | Cateterizarea vezicii urinare ( cu cater Foley) | 75 | |
I.7. | Cateterizarea vezicii urinare ( cu cater Pitzer) | 250 | |
I.8. | Cateterizarea vezicii urinare ( cu cater simplu) | 75 | |
I.9. | Tratamentul fimozei non-operator | 300 | |
I.10. | Pansament chirurgical | 80 | |
I.11. | Circumcizie (1 intervenție) | 650 | |
J – | Manipulații parenterale | ||
J.1. | Manipulație unică ( injecție i/m, i/v, s/c, alte cu excepția perfuziei) | 25 | |
J.2. | Manipulatii multiple, sau perfuzie intravenoasă ( o perfuzie i/v, două sau mai multe manipulații concomitente) | 50 | |
J.3. | Înlăturarea suturilor in sala de pansamente | 80 | |
J.4. | Puncția subcutanată pentru evacuarea lichidului ( după intervenție la glanda mamară) | 50 | |
J.5. | Ghidaj practic pentru evacuarea corectă a laptelui din glanda mamară | 200 | |
J.6. | Rezecția unghiei încarnate cu excizia parțială/totală a patului unghial | 250 | |
J.7. | Puncția ecoghidată a articulației | 120 | |
J.8. | Puncția articulației curativă (cu introducerea preparatului Betaspan Depo) | 140 | |
J.9. | Puncția articulației curativă (cu introducerea Acidului Hialuronic propriu) | 120 | |
K – | Hidromasajul | ||
K.1. | Hidromasaj complex ( toate regiunile corpului) | 150 | |
L – |
Servicii ginecologice | ||
L.1. | Consultația primară medic ginecolog | 200 | |
L.2. | Consultația repetată medic ginecolog ( timp de 2 săptămîni) | 175 | |
L.3. | Controlul eficacitați tratamentului medicului ginecolog ( timp de 4 săptămîni) | 150 | |
L.4. | Aplicarea stiriletului | 350 | |
L.5. | Aplicarea stiriletului cu stirilet propriu | 300 | |
L,6. | Extragerea stiriletului | 120 | |
L.7. | Frotiu vaginal ( Depistarea gonococilor și trihomonadelor în frotiu) | 85 | |
L.8. | Examen citologic al colului uterin la atipie celulară | 85 | |
L.9. | Examenul bacteriologic a eliminărilor din organele genitale | 295 | |
L.10. | Videocolposcopie | 260 | |
L.11. | Avort medicamentos (≤8 săptămâni) | 200 | |
M- |
Ozonoterapie | ||
M.1. | Perfuzie de sol. NaCl 0,9 % 200,0 ozonată | 110 | |
M.2. | Ozonarea sîngelui prin metoda Autohemotransfuzie cu sol. NaCl 0,9 % 200.0 ozonată | 250 | |
N – | Fizioterapie | ||
N.1. | Electroterapie ( 1 ședință) | 50 | |
N.2. | Electroterapie ( 10 ședințe) | 450 | |
N.3. | Terapie cu ultrasunet ( 1 ședință) | 50 | |
N.4. | Terapie cu ultrasunet ( 10 ședințe) | 450 | |
N.5. | Magnitoterapie Solenoid mic ( 1 ședință) | 50 | |
N.6. | Magnitoterapie Solenoid mic ( 10 ședințe) | 450 | |
N.7. | Magnitoterapie Solenoid mare ( 1 ședință) | 50 | |
N.8. | Magnitoterapie Solenoid mare ( 10 ședințe) | 450 | |
N.9. | Laseroterapie mai puțin de 5 min.( 1 ședință) | 70 | |
N.10. | Laseroterapie mai puțin de 5 min. (10 ședințe) | 660 | |
N.11. | Laseroterapie mai mult de 5 min. ( 1 ședință) | 80 | |
N.12. | Laseroterapie mai mult de 5 min. (10 ședințe) | 750 | |
N.13. | Inhalație (1 procedură de 10 min.) | 40 | |
N.14. | Inhalație (10 proceduri de 10 min) | 350 | |
O. Servicii cosmetologice | |||
O.1. | Înlăturarea papiloamelor cu electrocauter ( 1 papilom ) | 50 | |
O.2. | Curățare a feței (1 procedură) | 350 | |
O.3. | Curățare a feței+ peeling (1 procedură) | 450 | |
P.SALINOTERAPIE | |||
P.1. | Salinoterapie adult (1 procedură) | 50 | |
P.2. | Salinoterapie copil (1 procedură) | 50 | |
P.3. | Salinoterapie adult+ 1 copiL (1 procedură) | 60 | |
P.4. | Salinoterapie adult+ 2 copii (1 procedură) (+10 lei pentru fiecare copil suplimentar) | 70 | |
P.5. | Abonament din 10 proceduri – 10 % reducere de la prețurile de mai sus | – |